Accessible aux personnes actives ayant leur domicile ou payant leurs impôts en Suisse, la prévoyance liée est encouragée par l'Etat au moyen notamment de mesures fiscales avantageuses. L'une des principales caractéristiques est que les cotisations peuvent être déduites du revenu imposable, dans les limites suivantes :
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Pour les personnes actives avec affiliation à une caisse de pension (en CHF) | 7 056.- | 7 056.- |
Pour les personnes actives sans affiliation à une caisse de pension (les indépendants), au maximum 20% du revenu annuel (en CHF) | 35 280.- | 35 280.- |
Les Rentes Genevoises envoient un courrier en fin d'année à leurs assurés au bénéfice d’une police de prévoyance liée. Celui-ci leur indique les versements qu’ils ont déjà effectués durant l’année en cours et le maximum fiscalement déductible qu’ils peuvent encore verser d’ici à la fin de l’année.
L’assuré est ainsi informé à l’avance. Il peut, en toute liberté, décider de régler la différence entre ses primes contractuelles et/ou supplémentaires déjà versées et le maximum déductible.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait* | 2 232.- | 2 232.- |
Epoux / partenaires enregistrés vivant en ménage commun** | 3 348.- | 3 348.- |
Pour chaque charge de famille*** | 913.- | 913.- |
* Cette limite est portée au double pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations à un 2ᵉ ou 3ᵉ pilier A.
** Soit 2 x CHF 1 '647.-. Cette limite est augmentée de moitié si l'un des deux époux/partenaires enregistrés ne verse pas de cotisations à un 2ᵉ ou 3ᵉ pilier A. Cette limite est portée au double si les deux époux/ partenaires enregistrés ne versent pas de cotisations à un 2ᵉ ou 3ᵉ pilier A.
*** Cette limite est augmentée de moitié si l'un des deux époux/ partenaires enregistrés ne verse pas de cotisations à un 2ᵉ ou 3ᵉ pilier A. Cette limite est portée au double si le contribuable est seul et qui tient ménage indépendant ou si les deux époux/partenaires enregistrés ne versent pas de cotisations à un 2ᵉ ou 3ᵉ pilier A.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Salaire annuel minimal (seuil d'entrée LPP) | 22 050.- | 22 050.- |
Déduction de coordination LPP | 25 725.- | 25 725.- |
Salaire annuel maximal assuré (en CHF) | 88 200.- | 88 200.- |
Salaire coordonné maximal (en CHF) | 62 475.- | 62 475.- |
Salaire coordonné minimal (en CHF) | 3 675.- | 3 675.- |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Salaire journalier minimal (en CHF) | 84.70 | 84.70 |
Déduction de coordination journalière (en CHF) | 98.80 | 98.80 |
Limite supérieure du salaire journalier (en CHF) | 338.70 | 338.70 |
Salaire journalier coordonné maximal (en CHF) | 239.90 | 239.90 |
Salaire journalier coordonné minimal (en CHF) | 14.10 | 14.10 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rente AVS mensuelle minimale (en CHF) | 1 225.- | 1 225.- |
Rente AVS mensuelle maximale (en CHF) | 2 450.- | 2 450.- |
Rente AVS mensuelle maximale de couple (en CHF) | 3 675.- | 3 675.- |
Année de naissance | Nouvel âge retraite | Départ retraite | Supplément de rente AVS/mois (en % supplément de base) |
---|---|---|---|
1961 | 64 ans et 3 mois | 2025 - 2026 | 25% |
1962 | 64 ans et 6 mois | 2026 - 2027 | 50% |
1963 | 64 ans et 9 mois | 2027 - 2028 | 75% |
1964 | 65 ans | 2029 | 100% |
1965 | 65 ans | 2030 | 100% |
1966 | 65 ans | 2031 | 81% |
1967 | 65 ans | 2032 | 63% |
1968 | 65 ans | 2033 | 44% |
1969 | 65 ans | 2034 | 25% |
Par e-mail
Formulez votre demande et nos conseillers vous recontacteront rapidement.
Envoyer un messagePar téléphone
Une question qui ne peut pas attendre ? Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 17h.
appeler un conseillerEn rendez-vous
Vous souhaitez nous rencontrer ? Remplissez ce formulaire de contact afin de fixer un rendez-vous à votre meilleure convenance.
PRENDRE RENDEZ-VOUS