2025 | 2026 | |
|---|---|---|
Pour les personnes actives avec affiliation à une caisse de pension (en CHF) | 7 258.- | 7 258.- |
Pour les personnes actives sans affiliation à une caisse de pension (les indépendants), au maximum 20% du revenu annuel (en CHF) | 36 288.- | 36 288.- |
Les Rentes Genevoises envoient un courrier en fin d'année à leurs assurés au bénéfice d’une police de prévoyance liée. Celui-ci leur indique les versements qu’ils ont déjà effectués durant l’année en cours et le maximum fiscalement déductible qu’ils peuvent encore verser d’ici à la fin de l’année.
L’assuré est ainsi informé à l’avance. Il peut, en toute liberté, décider de régler la différence entre ses primes contractuelles et/ou supplémentaires déjà versées et le maximum déductible.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Année de conclusion du contrat | Taux d'intérêt techniques max. selon art. 36 al.1 LSA | Part de rente imposable sur les prestations garanties | Part de rendement imposable sur les prestations complémentaires |
|---|---|---|---|
1930 - 1969 | 2.50% | 26% | 70% |
1970 - 1979 | 3.25% | 32% | 70% |
1980 - 1989 | 3.00% | 30% | 70% |
1990 - 1999 | 3.25% | 32% | 70% |
2000 | 3.00% | 30% | 70% |
2001 - 2002 | 2.75% | 28% | 70% |
2003 | 2.50% | 26% | 70% |
2004 - 2005 | 2.25% | 24% | 70% |
2006 - 2009 | 2.00% | 21% | 70% |
2010 - 2011 | 1.75% | 19% | 70% |
2012 - 2013 | 1.50% | 17% | 70% |
2014 - 2015 | 1.25% | 14% | 70% |
2016 | 0.50% | 6% | 70% |
2017 - 2024 | 0.05% | 1% | 70% |
2025 - 2026 | 0.35% | 4% | 70% |
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Montant maximal des primes d’assurance sur la vie (3e pilier B) et des intérêts échus des capitaux d’épargne pouvant être déduits du revenu imposable, pour les personnes fiscalement domiciliées à Genève :
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait¹ | 2 324.- | En attente |
Epoux / partenaires enregistrés vivant en ménage commun² | 3 486.- | En attente |
Pour chaque charge de famille³ | 951.- | En attente |
³ Cette limite est augmentée de moitié si l'un des deux époux / partenaires enregistrés ne verse pas de cotisations à un 2e pilier ou à un 3e pilier A. Cette limite est portée au double si le contribuable est seul et qui tient ménage indépendant ou si les deux époux / partenaires enregistrés ne versent pas de cotisations à un 2e pilier ou à un 3e pilier A.
Pour les données 2025, vous trouverez toutes les informations dans le Guide fiscal 2024 pour les particuliers. Le Guide fiscal 2025 n’a pas encore été publié.
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
Salaire annuel minimal (seuil d'entrée LPP) | 22 680.- | En attente |
Déduction de coordination LPP | 26 460.- | En attente |
Salaire annuel maximal assuré (en CHF) | 90 720.- | En attente |
Salaire coordonné maximal (en CHF) | 64 260.- | En attente |
Salaire coordonné minimal (en CHF) | 3 780.- | En attente |
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
Salaire journalier minimal (en CHF) | 87.10 | 87.10 |
Déduction de coordination journalière (en CHF) | 101.60 | 101.60 |
Limite supérieure du salaire journalier (en CHF) | 348.50 | 348.35 |
Salaire journalier coordonné maximal (en CHF) | 246.80 | 246.75 |
Salaire journalier coordonné minimal (en CHF) | 14.50 | 14.50 |
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la publication « Prévoyance professionnelle des personnes au chômage » (fichier PDF) du Secrétariat d’Etat à l’économie.
2025 | 2026 | |
|---|---|---|
Rente AVS mensuelle minimale (en CHF) | 1 260.- | 1 260.- |
Rente AVS mensuelle maximale (en CHF) | 2 520.- | 2 520.- |
Rente AVS mensuelle maximale de couple (en CHF) | 3 780.- | 3 780.- |
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS).
Année de naissance | Nouvel âge retraite | Départ retraite | Supplément de rente AVS/mois (en % supplément de base) |
|---|---|---|---|
1961 | 64 ans et 3 mois | 2025 - 2026 | 25% |
1962 | 64 ans et 6 mois | 2026 - 2027 | 50% |
1963 | 64 ans et 9 mois | 2027 - 2028 | 75% |
1964 | 65 ans | 2029 | 100% |
1965 | 65 ans | 2030 | 100% |
1966 | 65 ans | 2031 | 81% |
1967 | 65 ans | 2032 | 63% |
1968 | 65 ans | 2033 | 44% |
1969 | 65 ans | 2034 | 25% |
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Par e-mail
Formulez votre demande et nos conseillers vous recontacteront rapidement.
Envoyer un messagePar téléphone
Une question qui ne peut pas attendre ? Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 17h.
appeler un conseillerEn rendez-vous
Vous souhaitez nous rencontrer ? Remplissez ce formulaire de contact afin de fixer un rendez-vous à votre meilleure convenance.
PRENDRE RENDEZ-VOUS