2024 | 2025 | |
---|---|---|
Pour les personnes actives avec affiliation à une caisse de pension (en CHF) | 7 056.- | 7 258.- |
Pour les personnes actives sans affiliation à une caisse de pension (les indépendants), au maximum 20% du revenu annuel (en CHF) | 35 280.- | 36 288.- |
Les Rentes Genevoises envoient un courrier en fin d'année à leurs assurés au bénéfice d’une police de prévoyance liée. Celui-ci leur indique les versements qu’ils ont déjà effectués durant l’année en cours et le maximum fiscalement déductible qu’ils peuvent encore verser d’ici à la fin de l’année.
L’assuré est ainsi informé à l’avance. Il peut, en toute liberté, décider de régler la différence entre ses primes contractuelles et/ou supplémentaires déjà versées et le maximum déductible.
Années de conclusion du contrat | Part de rendement imposable sur les prestations complémentaires | Part de rendement imposable sur les prestations garanties |
---|---|---|
1930-1969 | 26% | 70% |
1970-1979 | 32% | 70% |
1980-1989 | 30% | 70% |
1990-1999 | 32% | 70% |
2000 | 30% | 70% |
2001-2002 | 28% | 70% |
2003 | 26% | 70% |
2004-2005 | 24% | 70% |
2006-2009 | 21% | 70% |
2010-2011 | 19% | 70% |
2012-2013 | 17% | 70% |
2014-2015 | 14% | 70% |
2016 | 6% | 70% |
2017-2024 | 1% | 70% |
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait* | 2 232.- | 2 232.- |
Epoux / partenaires enregistrés vivant en ménage commun** | 3 348.- | 3 348.- |
Pour chaque charge de famille*** | 913.- | 913.- |
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Salaire annuel minimal (seuil d'entrée LPP) | 22 050.- | 22 680.- |
Déduction de coordination LPP | 25 725.- | 26 460.- |
Salaire annuel maximal assuré (en CHF) | 88 200.- | 90 720.- |
Salaire coordonné maximal (en CHF) | 62 475.- | 64 260.- |
Salaire coordonné minimal (en CHF) | 3 675.- | 3 780.- |
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Salaire journalier minimal (en CHF) | 84.70 | 87.10 |
Déduction de coordination journalière (en CHF) | 98.80 | 101.60 |
Limite supérieure du salaire journalier (en CHF) | 338.80 | 348.50 |
Salaire journalier coordonné maximal (en CHF) | 240.- | 246.80 |
Salaire journalier coordonné minimal (en CHF) | 14.10 | 14.50 |
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Rente AVS mensuelle minimale (en CHF) | 1 225.- | 1 260.- |
Rente AVS mensuelle maximale (en CHF) | 2 450.- | 2 520.- |
Rente AVS mensuelle maximale de couple (en CHF) | 3 675.- | 3 780.- |
Année de naissance | Nouvel âge retraite | Départ retraite | Supplément de rente AVS/mois (en % supplément de base) |
---|---|---|---|
1961 | 64 ans et 3 mois | 2025 - 2026 | 25% |
1962 | 64 ans et 6 mois | 2026 - 2027 | 50% |
1963 | 64 ans et 9 mois | 2027 - 2028 | 75% |
1964 | 65 ans | 2029 | 100% |
1965 | 65 ans | 2030 | 100% |
1966 | 65 ans | 2031 | 81% |
1967 | 65 ans | 2032 | 63% |
1968 | 65 ans | 2033 | 44% |
1969 | 65 ans | 2034 | 25% |
Par e-mail
Formulez votre demande et nos conseillers vous recontacteront rapidement.
Envoyer un messagePar téléphone
Une question qui ne peut pas attendre ? Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 17h.
appeler un conseillerEn rendez-vous
Vous souhaitez nous rencontrer ? Remplissez ce formulaire de contact afin de fixer un rendez-vous à votre meilleure convenance.
PRENDRE RENDEZ-VOUS